Contact-Chipcards
| Infineon Memories | |||
|---|---|---|---|
| IC-Typ | Modultyp | EEPROM | Kodierung |
| SLE 4406 S/SE | M 3.2 | 128bit | Beispielcode, Benutzercode |
| SLE 4436 E | M 3.2 | 237 bit | Beispielcode, Benutzercode |
| SLE 5536 E | M 3.2 | 237 bit | Beispielcode, Benutzercode |
| SLE 6636 | M 3.2 | 237 bit | Beispielcode, Benutzercode |
| SLE 7736 | M 3.2 | 237 bit | Beispielcode, Benutzercode |
| SLE 4418 / 28 | M 2.2 | 1024 byte | Beispielcode, Benutzercode |
| SLE 5528 / 28 | M 2.2 | 1024 byte | Beispielcode, Benutzercode |
| SLE 4432 / 42 | M 3.2 | 256 byte | Beispielcode, KVK code, Benutzercode |
| SLE 5532 / 42 | M 3.2 | 256 byte | Beispielcode, KVK code, Benutzercode |
| Infineon Micro Controller Serie 44 | |||
| IC-Typ | Modultyp | EEPROM | Betriebssystem |
| SLE 44C20S | M4.4 | 2 KByte | SmaTEC-OS, CardOS |
| SLE 44C42S | M4.4 | 4 KByte | SmaTEC-OS, CardOS |
| SLE 44C80S 3V | M4.3 | 8 Kbyte | SmaTEC-OS, GSM |
| SLE 44C80/84 | M4.3 | 8 KByte | SmaTEC-OS, CardOS |
| Infineon Micro Controller Serie 66 | |||
| IC-Typ | Modultyp | EEPROM | Betriebssystem |
| SLE 66C80 | M4.3 | 8 Kbyte | SmaTEC-OS, GSM |
| SLE 66C160 | M4.3 | 16 KByte | SmaTEC-OS, CardOS, ZKA-OS |
| SLE 66CX160 | M6.3 | 16 KByte | SmaTEC-OS, CardOS, TCOS, MultOS |
| SLE 66CX320 | M6.3 | 32 KByte | SmaTEC-OS, CardOS, TCOS, MultOS |
| ST Microelectronics | |||
| IC-Typ | Modultyp | EEPROM | Kodierung |
| ST 1200 | D10 | 256 bit | benutzerspezifisch |
| ST 1305 | D10, D15 | 192 bit | benutzerspezifisch |
| ST 1331 / ST 1336 | D10, D15 | 272 bit | benutzerspezifisch |
| ST 14C02 | D15, D20 | 256 Byte | I²C-bus |
| ATMEL | |||
| IC-Typ | Modultyp | EEPROM | Kodierung |
| AT24C01 | M3 | 128 Byte | I²C-bus |
| AT24C02 | M3 | 256 Byte | I²C-bus |
| AT24C04 | M3 | 512 Byte | I²C-bus |
| AT24C08 | M3 | 1 KByte | I²C-bus |
| AT24C016 | M2/M4 | 2 KByte | I²C-bus |
| AT24C032 | M2/M4 | 4 KByte | I²C-bus |
| AT24C064 | M2/M4 | 8 KByte | I²C-bus |
| AT24C0128 | M2/M4 | 16 KByte | I²C-bus |
| AT24C0256 | M2/M4 | 32 KByte | I²C-bus |
| AT24C0512 | M2/M4 | 64 KByte | I²C-bus |
| AT24C01024 | M2/M4 | 128 KByte | I²C-bus |
| AT88SC101 | M2/M4 | 128Byte (1 Zone) | mit PIN |
| AT88SC102 | M2/M4 | 512 Byte (2 Zonen) | mit PIN |
| AT88SC103 | M2/M4 | 128kbyte (3 Zonen) | mit PIN |
| AT88SC1601 | M2/M4 | 2 KByte (1 Zone) | mit PIN |
| AT88SC1604 | M2/M4 | 2 KByte (4 Zonen) | mit PIN |
| AT88SC1608 | M2/M4 | 2 KByte | mit PIN und Echtheitsprüfung |
| AT25640 | M2/M4 | 8 KByte | SPI |
| AT 88 SC0204C | M2/M4 | 256 byte (4 Zones | |
| AT 88 SC0404C | M2/M4 | 512 byte (4 Zones) | |
| AT 88 SC0808C | M2/M4 | 1kbyte (8 Zones) | |
| AT 88 SC1616C | M2/M4 | 2kbyte (16 Zones) | |
| AT 88 SC3216C | M2/M4 | 4kbyte (16 Zones) | |
| AT 88 SC6416C | M2/M4 | 8kbyte (16 Zones) | |
| AT 88 SC12816C | M2/M4 | 16kbyte (16 Zones)) | |
| AT 88 SC25616C | M2/M4 | 32kbyte (16 Zones) | |
| Microchip Memories | |||
| IC-Typ | Modultyp | EEPROM | Kodierung |
| 24 LC 02SC | 6-Kontakt-Modul | 256 Byte | C-bus |
| 24 LC 16BSC | 8-Kontakt-Modul | 2 KByte | I²C-bus |
| 24 LC 32ASC | 8-Kontakt-Modul | 4 KByte | I²C-bus |
| 24 LC 64SC | 8-Kontakt-Modul | 8 KByte | I²C-bus |
| 24 LC 128SC | 8-Kontakt-Modul | 16 KByte | I²C-bus |
| 24 LC 256SC | 8-Kontakt-Modul | 32 KByte | I²C-bus |

